Spec sheet — A0458C
ダイシャリン巣鴨店
東京都豊島区巣鴨1-14-3
チェーン店ダイシャリン ・確認日 2026年10月18日
修理内容の対応
PARTS| 01パンク修理 | パンク修理:対応(チェーン共通の案内) [2] |
|---|---|
| 02タイヤ・チューブ交換 | タイヤ・チューブ交換:対応(チェーン共通の案内) [2] |
| 03ブレーキ | ブレーキ:対応(チェーン共通の案内) [2] |
| 04変速機・チェーン | 変速機・チェーン:対応(チェーン共通の案内) [2] |
| 05電動アシスト | 電動アシスト:対応電動アシスト強化店 [1] |
| 06スポーツ車 | スポーツ車:未確認 |
| 07子ども乗せ・幼児車 | 子ども乗せ・幼児車:未確認 |
| 08TSマーク点検 | TSマーク点検:対応店舗ページに「TSマーク対応」 [1] |
| 09防犯登録 | 防犯登録:未確認 |
| 10出張修理 | 出張修理:条件付き出張修理(一部店舗除く・店舗から約10km圏内)(チェーン共通の案内) [2] |
| 11他店購入車OK | 他店購入車OK:条件付き他店購入車の点検・メンテナンス可(一部店舗除く)(チェーン共通の案内) [2] |
工賃(公式の表記どおり)
PRICE LIST| パンク修理 | 1,510円~1ケ所・パッチ代含む。1ケ所増し600円~。税表記なし(チェーン共通の料金表) [2] |
|---|---|
| チューブ交換 | 3,500円~チューブ交換(前輪)。税表記なし(チェーン共通の料金表) [2] |
| チューブ交換 | 4,500円~チューブ交換(後輪)。税表記なし(チェーン共通の料金表) [2] |
| タイヤ交換 | 3,500円~タイヤ交換(前輪)。税表記なし(チェーン共通の料金表) [2] |
| タイヤ交換 | 4,500円~タイヤ交換(後輪)。税表記なし(チェーン共通の料金表) [2] |
| ブレーキ調整・交換 | 1,500円~ブレーキシュー(前輪)交換。税表記なし(チェーン共通の料金表) [2] |
| チェーン交換 | 4,500円~チェーン(半ケース)交換。全ケースは5,500円~。税表記なし(チェーン共通の料金表) [2] |
| 変速調整 | 1,000円~変速調整。税表記なし(チェーン共通の料金表) [2] |
| 出張費 | 3,000円〜出張修理。税表記なし(チェーン共通の料金表) [2] |
店舗の情報
INFO- 住所
- 東京都豊島区巣鴨1-14-3
- 電話
- 03-5981-9391
- 営業時間
- 10:00 ~ 19:00
- 定休日
- 火曜日 年末年始・夏季不定休あり 年末年始:1/1~1/5
- 公式サイト
- www.daisharin.co.jp/shop/sugamo/
ダイシャリン の共通の案内: 基本工賃表を公開(税表記なし・「〜」表記)。出張修理(約10km圏内・3,000円〜)と他店購入車の点検に対応(一部店舗除く)。会員は点検無料・修理10%オフ。
出典と確認日
SOURCES- 巣鴨店|東京都豊島区 | ダイシャリン (確認日 2026年10月18日)
- 自転車の修理・メンテナンスについて | 自転車専門店「ダイシャリン」 (確認日 2026年10月18日)
掲載内容は確認日時点の公式情報を整理したものです。対応内容・工賃・営業時間は変わることがあるため、依頼の前に必ず店舗へ直接ご確認ください。「未確認」は公式情報で確認できなかった項目で、対応していないという意味ではありません。
この店舗の情報の修正を依頼する